Сравнение спутниковых телефонов IsatPhone 2, Iridium 9555, Iridium 9575, Thuraya XT
IsatPhone 2 | Iridium Extreme | Iridium 9555 | Thuraya XT | |
Размер | 169 x 75 x 29mm | 140 x 60 x 27mm | 143 x 55 x 30mm | 128 x 53 x 26.5mm |
Вес | 316 гр | 247 гр | 266 гр | 193 гр |
Работа от аккумулятора | 8 ч. врежиме разговора / 160 ч. в режиме ожидания | 4 ч. врежиме разговора / 30 ч. в режиме ожидания | 3 ч. врежиме разговора / 30 ч. в режиме ожидания | 6 ч. врежиме разговора / 60 ч. в режиме ожидания |
Тип антенны | Раскладная | Выдвижная | Выдвижная | Выдвижная |
IK-код | IK04 | MIL-STD 810F | N/A | IK03 |
Степень защиты | IP65 | IP65 | N/A | IP54 |
Система сети | 3 геостационарных спутника | 66 низкоорбитальных спутника | 66 низкоорбитальных спутника | 2 геостационарных спутника |
Покрытие | Глобальное | Глобальное | Глобальное | Региональное |
Сигнал вызова, если антенна сложена | ||||
SMS | ||||
Службы определения местоположения | Программируемая кнопка SOS Передача координат с SMS Кнопка трэкинга |
Программируемая кнопка SOS Передача координат с SMS Онлайн трэкинг через SBD |
N/A | Thuraya SOS Вспомогательная функция GPS |
Кнопка SOS | ||||
Bluetooth | ||||
Цена* | 1100 $ | 1350 $ | 1250 $ | 1050 $ |
* Узнать актуальные цены, подробное описание каждой модели и купить спутниковый телефон можно перейдя по ссылке.